Máy Mài Tròn CNC
| Đường kính mài ngoài max | Ø600 mm |
|---|---|
| Kích thước đá mài | Ø910xØ75xØ304.8 mm |
| Khoảng cách mài hai tâm | 4 M |
| Phạm vi đường kính mài | Ø150~Ø600 mm |
| Hệ thống bôi trơn | Hydrostatic & dynamic system |
| Tốc độ vòng quay đá mài | 300~1.000 R.P.M |
| Tốc độ chạy không tải lớn nhất của đá mài | 2.000 mm/min |
| Bước tiến nhỏ nhất của đá mài theo trục X | 0.001 mm/pulse |
| Hành trình X của đá mài | 325 mm |
| Hành trình bàn trục Z | Centers Distance+8'' mm |
| Tốc độ dịch chuyển bàn | 25~6.000 mm/min |
| Tốc độ quay ụ trước | 8~80 R.P.M |
| Tốc độ dịch chuyển ụ sau | Manual mm/min |
| Công suất động cơ đá mài | 20HPX6P HP |
| Công suất ụ trước | 7.5HPX6P HP |
| Công suất động cơ ụ sau | Manually HP |
| Momen xoắn động cơ trục X | 12 NM AC Nm |
| Công suất động cơ bôi trơn | 2 HP |
| Loại chống tâm | MT#6 |
| Đường kính gá đỡ trục | Ø50~Ø200 mm |
| Công suất động cơ trục Z | 22 HP |
| Đường kính mài đỉnh ngoài lớn nhất | By program CNC ONLY mm |
| Khối lượng trục lớn nhất khi gá đỡ | 4.000 Kg |
| Đường kính mài lớn nhất qua băng và qua bàn | Ø600 mm |


















