Hệ thống chấn cắt đột Laser JFY - Trumpf
Cắt tôn JFY VR
Giá liên hệ
- Bộ điều khiển Delem DAC thân thiện với người dùng điều khiển cữ sau, có thể xén thẳng, cắt góc và các khe hỡ giữa dao trên và dao dưới đạt độ chính xác cao.
- Đường cắt của dao trên và dao dưới có thể được điều chỉnh tự động để đạt được tốc độ và độ chính xác khi cắt các chi tiết nhỏ, điều này giúp cải thiện năng xuất.
- Tốc độ cữ sau cao nhờ việc sử dụng thanh trượt và bạc đạn, cho tốc độ lên đến 250 mm/s. Một tấm có thể cắt sâu đến 1m. (Đo giữa dao và cữ sau).
- Để cải thiện chất lượng đường cắt, hệ thống điều khiển có thể tự động điều chỉnh khoảng hở giữa dao trên và dao dưới đối với các vật liệu khác nhau và các độ dày khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | 6×2500 | 6×3000 | 8×3000 | 10×3000 | 6×4000 | 8×4000 | 10×4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày | mm | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.8-8 | 0.8-10 | 0.5-6 | 0.8-8 | 0.8-10 |
Chiều rộng | mm | 2500 | 3070 | 3070 | 3070 | 4070 | 4070 | 4070 |
Tốc độ cắt | hpm | 25-36 | 22-35 | 16-34 | 15-32 | 16-34 | 14-32 | 12-32 |
Hành trình cữ sau | mm | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 |
Góc cắt | ° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° |
Tốc độ cữ sau | mm/s | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
Số kẹp | pcs | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Dung tích thùng dầu | L | 230 | 230 | 230 | 370 | 230 | 230 | 370 |
Khối lượng | Kg | 5540 | 6150 | 8250 | 10500 | 10000 | 11000 | 12800 |
https://www.jfy-international.com/wp-content/uploads/2017/11/cnc-shearing-machine-vr.pdf