Máy Mài Tròn CNC
Máy mài trục CNC Proma S40/20L-C2
Giá liên hệ
| Khoảng chống tâm | 2M mm |
|---|---|
| Đường kính mài ngoài max | Ø400 mm |
| Kích thước đá mài | Ø500xØ50xØ152.4 mm |
| Phạm vi đường kính mài | Ø5~Ø400 mm |
| Hệ thống bôi trơn | Hydrostatic & dynamic system |
| Tốc độ vòng quay đá mài | 300~1.800 R.P.M |
| Tốc độ chạy không tải lớn nhất của đá mài | 1.000 mm/min |
| Bước tiến nhỏ nhất của đá mài theo trục X | 0.001 mm/pulse |
| Hành trình X của đá mài | 200 mm |
| Hành trình bàn trục Z | Centers Distance+8'' mm |
| Tốc độ dịch chuyển bàn | 25~3.000 mm/min |
| Tốc độ quay ụ trước | 10~100 R.P.M |
| Tốc độ dịch chuyển ụ sau | Manual mm/min |
| Công suất động cơ đá mài | 10HPx6P HP |
| Công suất ụ trước | 3HPx6P HP |
| Moment xoắn động cơ trục Z | 12 Nm |
| Công suất động cơ ụ sau | Non HP |
| Momen xoắn động cơ trục X | 8 Nm |
| Công suất động cơ bôi trơn | 2 HP |
| Loại chống tâm | MT#5 |
| Đường kính gá đỡ trục | Ø30~Ø120 mm |
| Khối lượng trục lớn nhất khi gá đỡ | 1.500 Kg |
| Đường kính mài lớn nhất qua băng và qua bàn | Ø400 mm |
| Khối lượng trục lớn nhất hai tâm | 800 Kg |


















