Hệ thống chấn cắt đột Laser JFY - Trumpf
Hệ thống cắt Laser JFY TFC3015 6kw
Giá liên hệ
Sử dụng nguồn laser TruDisk của TRUMPF cho độ ổn định và tốc độ cắt cao.
Chức năng chống phản xạ ngược đạt hiệu quả cao, có thể cắt đẹp các vật liệu có tính phản quang cao như inox, nhôm, đồng.
Tốc độ vị trí lên đến 169m/phút, được điều khiển trực tiếp bởi động cơ servo với momen xoắn lớn.
Gia tốc lên đến 2G với cấu trúc nhẹ, thích nghi.
Dễ dàng sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu cắt.
Cài đặt dễ dàng, nhanh chóng và đáng tin cậy.
MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC 3015S | TFC 4020S | TFC 6020S | |||||
Khổ cắt | mm | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | |||
Hành trình trục Z | mm | 120 | |||||
Tốc độ không tải tối đa | m/phút | 169 | |||||
Gia tốc tối đa | g | 2 | |||||
Độ chính xác | mm/m | ±0.10 | |||||
Độ dày cắt | mm | Thép | Inox | Nhôm | Đồng thau | Đồng đỏ | |
3000W | 22 | 15 | 15 | 10 | 6 | ||
4000W | 25 | 20 | 22 | 10 | 8 | ||
6000W | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | ||
Kích thước L x W x H | mm | L:9088 | L:11149 | L:15495 | |||
W:3085 | W:3687 | W:3681 |
https://www.jfy-international.com/wp-content/uploads/2018/08/laser-cutting-high-res.-tfc_25apr18.pdf