Series | Width of Material (mm) |
Thickness of Material (mm) |
Max. Coil Weight (kg) |
Max. Coil O.D. (mm) |
Max. Coil O.D. (m/min) |
Read More Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
TUL - 400 | 400 | 0.4~2.3 | 2000 | 480 - 520 | 1200 | |
TUL - 500 | 500 | 0.4~2.3 | 3000 ( 5000* ) | 480 - 520 | 1200 ( 1500* ) | |
TUL - 600 | 600 | 0.5~3.2 | 3000 ( 5000* ) | 480 - 520 | 1200 ( 1500* ) | |
TUL - 700 | 700 | 0.5~3.2 | 3000 ( 5000* ) | 480 - 520 | 1200 ( 1500* ) | |
TUL - 800 | 800 | 0.5~3.2 | 3000 ( 5000* ) | 480 - 520 | 1200 ( 1500* ) | |
TUL - 900 | 900 | 0.5~3.2 | 5000 | 480 - 520 | 1500 | |
TUL - 1000 | 1000 | 0.5~3.2 | 5000 | 480 - 520 | 1500 |
Bộ cấp phôi máy dập Tomac
Bộ cấp phôi máy dập 2in1 TUL series rộng 300-1900mm dày 0.4-3.2mm
Liên hệ